| [Home] | [Veröffentlichungen] | [Projekte] | [Lebenslauf] | [Links] | [Photos] | [Impressum] |
| [english] | [deutsch] | [italiano] | [português] |
Lebenslauf
(auch als pdf Datei erhältlich)
| Persönliche Daten | |
|---|---|
| Name: | Andreas W. Götz |
| Nationalitäten: | deutsch, italienisch |
| Geburtsort: | Nürnberg |
| Beruflicher Werdegang | |
| seit 07/11 | Assistant Project Scientist am San Diego Supercomputer Center (USA). |
| 06/09-06/11 | Post-Doc auf dem Gebiet von QM und QM/MM Simulationsverfahren in der Gruppe von Prof. R. Walker am San Diego Supercomputer Center (USA). |
| 11/06-04/09 | Post-Doc auf dem Gebiet des "frozen density embedding" in der Dichtefunktionaltheorie in der Gruppe von Prof. Dr. L. Visscher an der Vrije Universiteit Amsterdam. |
| 09/05-10/06 | Post-Doc auf dem Gebiet der zeitabhängigen Dichtefunktionaltheorie und OEP-Verfahren in der Gruppe von Prof. Dr. A. Görling an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| 10/04-08/05 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theoretische Chemie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| 07/04-09/04 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theoretische Chemie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| 05/02-06/04 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theoretische Chemie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| Hochschulbildung | |
| 11/01-08/05 | Promotion mit dem Thema Dichtefunktionalmethoden für die Berechnung von großen Molekülen im Fach Theoretische Chemie unter der Anleitung von Prof. Dr. B.A. Heß (verstorben) und Prof. Dr. A. Görling an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| 10/95-10/01 | Chemiestudium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| 10/01 | Abgabe der unter der Betreuung von Prof. Dr. B.A. Heß entstandenen Diplomarbeit mit dem Titel Implementierung eines vereinfachten Dichtefunktionalverfahrens, Note 1.0 |
| 11/00 | Diplomprüfung Chemie, Note 1.0 |
| 04/98-06/98 | Studienaufenthalt im Arbeitskreis von Prof. D. Braga an der Universität von Bologna, Italien; Forschungsgebiet Crystal engineering of organic-organometallic compounds |
| 12/97 | Diplom-Chemiker-Vorprüfung, Note 1.3 |
| Schulbildung | |
| 06/95 | Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, Note 1.1 |
| 09/87-06/95 | Sigena-Gymnasium (mat.-naturwiss.), Nürnberg |
| 09/83-07/87 | Grundschule Wiesenschule, Nürnberg |
| Auszeichnungen | |
| 07/02 | Zerweck-Preis der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg für hervorragende Leistungen in der Diplomchemiker-Hauptprüfung |
| Preis des Förderkreises ehemaliger Absolventen des Studienganges Chemie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg für die Diplomarbeit | |
| 06/95 | Buchpreis des Fonds der Chemischen Industrie für das Chemie-Abitur |
| Stipendien und Forschungsprojekte | |
| 03/11 | Department of Energy (DOE) Scientific Discoveries through Advanced Computing (SciDAC) / National Renewable Energy Laboratory (NREL) Projekt (Projektleiter): Advanced QM and MM Computational Methods Development. |
| 02/11 | UCSD TRO (Triton research opportunities) Projekt finanziert mit $23,850 und 164k SUs (Co-Projektleiter): Development and Application of Parallel QM/MM Methods for Molecular Dynamics Simulations of Heterogeneous Chemical Reactions on Atmospheric Aerosols |
| 01/11 | NSF TeraGrid Projekt über 1475k SUs auf Teragrid Supercomputern (Co-Projektleiter): Development and application of advanced classical and QM/MM molecular dynamics algorithms for simulation of condensed phase biological systems. |
| 10/10 | NSF TeraGrid Projekt über 188k SUs auf Teragrid Supercomputern (Projektleiter): New QM/MM approaches for high performance molecular dynamics simulations of condensed phase biological systems. |
| 09/10 | DEISA/TeraGrid Stipendium zur Teilnahme an der School on HPC Challenges in Computational Sciences in Acireale, Italien |
| 08/03 | DAAD Fachkursstipendium für den Besuch der European Summerschool in Quantum Chemistry (ESQC-03) |
| 07/03-08/05 | Stipendiat bei e-fellows.net |
| 05/02-08/05 | Kollegiat des Graduiertenkollegs 312 Homogener und heterogener Elektronentransfer |
| 11/01-04/02 | Promotionsstipendium des Graduiertenkollegs 312 Homogener und heterogener Elektronentransfer |
| Studentenbetreuung | |
| seit 02/2011 | Matthew Clark (Praktikand) |
| seit 2007 | S. Maya Beyhan (Promotion) |
| 07/2011 | Mike Wu (Sommerpraktikum am SDSC) |
| 08/2010 | Matthew Clark and Prithvi Undavalli (LSSI Sommerpraktikum am SDSC) |
| 06/2009 | Patricia Torres Celis (Masterarbeit) |
| 05/2009 | Henk van Lingen (Mitarbeiterpraktikum) |
| 09/2006 | Arjen J. Jakobi and Peter R. Tentscher (Mitarbeiterpraktikum) |
| 05/2006 | Sebastian Lacher (Bachelorarbeit) |
| Teilnahme an Workshops und Konferenzen | |
| 01/2012 | AMBER developer meeting, Rutgers University (NJ), USA |
| 03/2011 | 241st ACS National Meeting, Anaheim (CA), USA |
| 03/2011 | AMBER developer meeting, Athens (GA), USA |
| 10/2010 | Grand Challenges in Data-Intensive Discovery am San Diego Supercomputer Center, La Jolla (CA), USA |
| 10/2010 | DEISA/TeraGrid School on HPC Challenges in Computational Sciences, Acireale, Italien |
| 08/2010 | Gordon Research Conference Computational Chemistry, Les Diablerets, Schweiz |
| 03/2010 | 239th ACS National Meeting, San Francisco (CA), USA |
| 01/2010 | AMBER developer meeting, Port Jefferson (NY), USA |
| 11/2009 | SC09 (Supercomputing), Portland (OR), USA |
| 08/2009 | MMTSB/CTBP Summer Workshop (Molecular simulation and structure prediction using Amber, CHARMM, and the MMTSB Tool Set), UCSD, San Diego (CA), USA |
| 02/2009 | Advanced Parallel Programming (Kurs), CSC - IT Center for Science, Espoo, Finnland |
| 01/2009 | NWO Symposium, Lunteren, Niederlande |
| 11/2008 | Holland Research School of Molecular Chemistry Symposium, Amsterdam, Niederlande |
| 01/2008 | NWO Symposium, Lunteren, Niederlande |
| 11/2007 | Holland Research School of Molecular Chemistry Symposium, Amsterdam, Niederlande |
| 09/2007 | 43. Symposium für Theoretische Chemie, Saarbrücken, Deutschland |
| 08/2007 | 12th International Conference on the Applications of DFT, Amsterdam, Niederlande |
| 06/2006 | DFG Schwerpunktsprogramm 1145 Symposium, Bad Herrenalb, Deutschland |
| 05/2006 | 20. Darmstädter Molecular-Modelling-Workshop, Erlangen, Deutschland |
| 05/2004 | 18. Darmstädter Molecular-Modelling-Workshop, Erlangen, Deutschland |
| 08/2003 | Sommerschule ESQC-03 European Summerschool in Quantum Chemistry, Tjörnarp, Schweden |
| 07/2003 | XIth ICQC (International Conference of Quantum Chemistry), Bonn, Deutschland |
| 12/2002 | Winterschule Large Molecules: Linear Scaling and Related Electronic Structure Calculation Methods, Helsinki, Finnland |
| 08/2002 | 38. Symposium für Theoretische Chemie, International University Bremen, Bremen, Deutschland |
| 08/2002 | Sommerschule Molecular Physics & Quantum Chemistry, Jesus College, Oxford, England |
| 11/2001 | Minisymposium des Graduiertenkollegs 312 Homogener und heterogener Elektronentransfer (gemeinsam mit der Holland Research School of Molecular Chemistry), Veilbronn, Deutschland |
| 05/1999 | 28th Course of the International School of Crystallography Crystal Engineering: From molecules and crystals to materials, Erice (Sizilien), Italien |
| 05/1999 | Darmstädter Molecular-Modelling-Workshop, Darmstadt, Deutschland |
| 09/1998 | Kurs Katalyse in Forschung und Anwendung der Ferienakademie der FAU-Erlangen-Nürnberg und TU-München, Sarntal (Südtirol), Italien |
| 09/1995 | Von SCI (Service Civil International) organisiertes Workcamp zur Renovierung eines Klosters bei Àcqui Terme (Piemont), Italien |
| Sprachkenntnisse | |
| Englisch: | verhandlungssicher in Wort und Schrift |
| Italienisch: | fließend in Wort und Schrift |
| Portugiesisch: | fließend in Wort und Schrift |
| Niederländisch: | Gut in Wort und Schrift |
| Französisch: | Grundlagen |
| EDV-Kenntnisse | |
| Betriebssysteme: | Linux, Mac OS X, Windows, DOS |
| Sprachen: | Fortran, C, Python, Bash, Perl, GNU make, sed, gawk, Latex, HTML |
| Parallelisierung: | MPI, OpenMP |
| Anwendungen: | Emacs, gnuplot, xfig, xmgrace, Word, Excel, Powerpoint |
| Chemie: | Verschiedene Chemoinformatik-, Quantenchemie- und Visualisierungssoftware |
| Tools: | PGI, Lahey/Fujitsu, und Intel Fortran Compiler und Debugger, Versionskontrolle mit CVS, Subversion und git |
| Mitgliedschaften | |
| AAAS (American Association for the Advancement of Science) | |
| ACS (American Chemical Society) | |
| GDCh (Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.) | |
| DAV (Deutscher Alpenverein e.V.), Sektion Röthenbach a.d. Pegnitz | |
| Hobbies und Interessen | |
| Lesen, italienische und portugiesische Sprache und Kultur, Fitness, Snowboarden, Surfen, Tauchen, Sportklettern | |
letzte Änderung: 2012/01/19